বর্তমানে পৃথিবীতে কতগুলো দেশ রয়েছে
আসসালামু আলাইকুম, আপনি জানেন কি বর্তমানে পৃথিবীতে কতগুলো দেশ রয়েছে?
পৃথিবীতে বর্তমানে পৃথিবীতে ২০৬ টি দেশ রয়েছে,এই ২০৬ টি দেশের মধ্যো ১৯৫ টি দেশ স্বাধীন ( ১৯৩ টি জাতিসংঘের সদস্য এবং ২ টি পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র) পর্যবেক্ষণ রাষ্ট্রগুলো হলো ফিলিস্তিন ও ভ্যাটিকান সিটি।২০৬ টি রাষ্ট্রের মধ্যে ১৯০ টি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নিয়ে কোনো ঝামেলা না থাকলেও বাকি ১৬ টি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে।
যেমন ইসরায়েল এবং প্যালেস্টাইন। এদের মধ্যে ইসরাইল জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হলেও প্যালেস্টাইন এখনো পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে আছে।
জাতিসংঘ সদস্য তালিকায় সর্বশেষ সংযোজনটি ছিল ২০১২ সালে, প্যালেস্টাইন বা ফিলিস্তিনকে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে।
সর্বশেষ স্বাধীনা প্রাপ্ত দেশ হল দক্ষিণ সুদান, ৯ জুলাই ২০১১ সালে সুদান থেকে তারা স্বাধীনতা লাভ করে।
জাতিসংঘ সদস্য হিসেবে বর্তমানে পৃথিবীতে কতগুলো দেশ রয়েছে?
| দেশের নাম | রাজধানীর নাম | মুদ্রার নাম |
| বাংলাদেশ | ঢাকা | টাকা |
| ভারত | নয়াদিল্লী | রুপি |
| পাকিস্তান | ইসলামাবাদ | রুপি |
| শ্রীলংকা | শ্রী জয়বর্ধনপুর কোট ( কলম্বো) | রুপি |
| নেপাল | কাঠমুন্ডু | রুপি |
| ভুটান | থিম্পু | গুলড্রাম |
| মালদ্বীপ | মালে | রুপিয়া |
| মায়ানমার | নাইপিদো | কিয়াত |
| আফগানিস্তান | কাবুল | আফগানি |
| ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | রুপিয়া |
| মালেশিয়া | কুয়ালালামপুর | রিঙ্গিত |
| সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর সিটি | ডলার |
| থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | বাথ |
| ভিয়েতনাম | হ্যানয় | ডং |
| লাওস ভিয়েন | তিয়েন | কিপ |
| কম্বোডিয়া | নমপেন | রিয়েল |
| ব্রুনাই | বন্দর সেরী | ডলার |
| পূর্ব তিমুর | দিলি | রুপাইয়া |
| ফিলিপাইন | ম্যানিলা | পেসো |
| কাজাকিস্তান | আলমাআতা টেঙোর | টেঙ্গে |
| কিরগিজিস্তান | বিশবেক | সোম |
| তাজিকিস্তান | দুশানবে | রুবল |
| তুর্কমেনিস্তান | আশাখাবাদ | মানাত |
| উজবেকিস্তান | তাশখন্দ | সোম |
| আজারবাইজান | বাকু | মানাত |
| চীন | বেইজিং | উয়ান |
| জাপান | টোকিও | ইয়েন |
| উত্তর কোরিয়া | পিয়ংইয়ং | ওয়োন |
| দক্ষিণ কোরিয়া | সিউল | ওয়োন |
| তাইওয়ান | তাইপে | তাইওয়ান ডলার |
| মঙ্গোলিয়া | উলান বাটর | তুঘরিক |
| বাহরাইন | মানামা | দিনার |
| ইরান | তেহরান | রিয়াল |
| ইরাক | বাগদাদ | দিনার |
| ইসরাইল | জেরুজালেম | শেকেল |
| জর্ডান | আম্মান | দিনার |
| কুয়েত | কুয়েত সিটি | দিনার |
| লেবানন | বৈরুত | পাউন্ড |
| ওমান | মাসকট | ওমানি রিয়াল |
| কাতার | দোহা | রিয়াল |
| সৌদি আরব | রিয়াদ | রিয়াল |
| সিরিয়া | দামেস্ক | পাউন্ড |
| ইয়েমেন | সানা | রিয়াল |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | আবুধাবি | দিরহাম |
| তুরস্ক | আঙ্কারা | লিরা |
| ফিলিস্তিন | রামাল্লা | দিনার |
| জার্মানি | বার্লিন | ইউরো |
| পোলান্ড | ওয়ারশ | জোলটি |
| হাঙ্গেরী | বুদাপেস্ট | ফোরিন্ট |
| রুমানিয়া | বুখারেস্ট | লিউ |
| বুলগেরিয়া | সোফিয়া | লেভ |
| স্লোভাকিয়া | ব্লাটিস্লাভা | ইউরো |
| ক্রোয়েশিয়া | জাগোরেব | কুনা |
| স্লোভেনিয়া | লুবজানা | তোলার |
| চেক-প্রজাতন্ত্র | প্রাগ চেক | করুনা |
| আলবেনিয়া | তিরানা | লেক |
| বসনিয়া হার্জেগোভিনা | সারায়েবো | নিউ দিনার |
| মন্টিনিগ্রো | পোডগোরিকো | ইউরো |
| সার্বিয়া | বেলগ্রেড | নিউ দিনার |
| মেসিডোনিয়া | স্কোপজে | দিনার |
| কসোভো | ক্রিস্টিনা | ইউরো |
| ফ্রান্স | প্যারিস | ইউরো |
| নরওয়ে | অসলো | নরজিয়ান ক্রোনা |
| সুইডেন | স্টকহোম | ক্রোনা |
| ডেনমার্ক | কোপেন হেগেন | ডেনিশ ক্রোনা |
| ইংল্যান্ড | লন্ডন | পাউন্ড |
| রাশিয়া | মস্কো | রুবল |
| অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা | ইউরো |
| বেলজিয়াম | ব্রাসেলস | ইউরো |
| এনডোরা | এনডোরা লা ভিলা | ইউরো |
| গ্রিস | এথেন্স | ইউরো |
| ফিনল্যান্ড | হেলসিংকি | ইউরো |
| সাইপ্রাস | নিকোশিয়া | ইউরো |
| আইসল্যান্ড | রিকজাভিক | ক্রোনা |
| আয়ারল্যান্ড | ডাবলিন | ইউরো |
| নেদারল্যান্ড | আমস্টারডাম | ইউরো |
| মালটা | ভালেটা | লিরা |
| লুক্সেমবার্গ | লুক্সেমবার্গ | ইউরো |
| মোনাকো | মোনাকো | মোনাকো ফ্রাঁ |
| পর্তুগাল | লিসবন | ইউরো |
| সুইজারল্যান্ড | বার্ন | ফ্রাঁ |
| ভ্যাটিকাস সিটি | ভ্যাটিকান সিটি | ইউরো |
| ইতালি | রোম | ইউরো |
| বেলারুশ | মিনস্ক | রুবল |
| ইউক্রেন | কিয়েভ | রিভনা |
| এস্তোনিয়া | তাল্লিন | ক্রোন |
| লাটভিয়া | রিগা | লার্টস |
| আর্মেনিয়া | ইয়েরেভান | ড্রাম |
| জর্জিয়া | তিবলিস | লারি |
| লিথুনিয়া | ভিনিয়াস | লিটাস |
| মলদোভা | চিসিনিউ | লিউ |
| সানমেরিনো | সানমেরিনো | ইতালীয় লিরা |
| লিচেনস্টেইন | ভাদুজ | সুইচ ফ্রাঁ |
| স্পেন | মাদ্রিদ | ইউরো |
| মিশর | কায়রো | মিশরীয় পাউন্ড |
| সুদান | খার্তুম | পাউন্ড/ ডলার |
| লিবিয়া | ত্রিপলি | লিবিয়ান দিনার |
| তিউনিশিয়া | তিউনিশ | তিউনিশিয়ান দিনার |
| আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স | দিনার |
| দক্ষিণ সুদান | জুরা দক্ষিণ | সুদানি পাউন্ড |
| ইরিত্রিয়া | আসমেরা | ইথিওপিয়ান বির |
| ইথিওপিয়া | আদ্দিস আবাবা | বির |
| জিবুতি | জিবুতি | ফ্রাঙ্ক |
| সোমালিয়া | মোগাদিসু | শিলিং |
| কেনিয়া | নাইরোবি | কেনিয়া সিলিং |
| তানজানিয়া | দারুস সালাম | তাঞ্জানিয়া সিলিং |
| মোজাম্বিক | মাপুতো | মেটিকাল |
| মালাগাছি | আন্টা নানারিভো | এরিআরি |
| সোয়াজিল্যান্ড | বাবেন | লিলাংগিনি |
| জিম্বাবুয়ে | হারারে | জিম্বাবুয়ে ডলার |
| মালাবি | লিলংউই | ওয়াচা |
| কমরোস | মোরোনি | ফ্রাঁ |
| মৌরিশাস | পুর্টলুইস | মৌরিতানিয়ান রুপি |
| সিসিলি | ভিক্টোরিয়া | সিসিলি রূপি |
| মরক্কো | রাবাত | দিরহাম |
| মৌরিতানিয়া | নৌয়াকচট | ওগিয়া |
| সেনেগাল | ডাকার | ফ্রাঙ্ক |
| গিনি কোনাক্রি | গায়ানিয়ান | ফ্রাঙ্ক |
| গিনি বিসাউ | বিসাও | পেসো |
| সিয়েরালিওন | ফ্রিটাউন | লিওন |
| লাইবেরিয়া | মনরোভিয়া | লাইবেরিয়ান ডলার |
| আইভোরিকোস্ট | আবিদজান | অষ্ট্রেলিয়ান ডলার |
| মালি | বামাকো | ফ্রাঙ্ক সিএফএ |
| ঘানা | আক্রা | ঘানা আক্রা সেডি |
| বুরকিনা | ফাসো উয়াগাড়ায়াগা | সিএফএফ্রাঁ |
| বেনিন | পোর্ট্রো নোভা | সিএফএফ্রাঁ |
| টোগো | লোম | ফ্রাঙ্ক সিএফএ |
| জাম্বিয়া | লুসাকা | জাম্বিয়ান কঞ্চা |
| কেপভার্দে | প্রেইরা | এসকুডো |
| নাইজেরিয়া | আবুজার | নায়েরা |
| নাইজার | নিয়ামি | ফ্রাঙ্ক সিএফএ |
| চাদ | এজামেনা | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | বাঙ্গুই সেন্ট্রাল | আফ্রিকান সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| ক্যামেরুন | ইয়াউন্ডি সেন্ট্রাল | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| কঙ্গো | ব্রজাভিল | ফ্রাঙ্ক |
| জায়ারে | কিনশাসা | ফ্রাঙ্ক |
| ইকুটোরিয়াল | গিনি মালাবো | ফ্রাঙ্ক সিএফএ |
| গাম্বিয়া | বানজুল | ডালাসি |
| উগান্ডা | কামপালা | উগান্ডা সিলিং |
| রুয়ান্ডা | কিগালি | রুয়ান্ডান ফ্রাঙ্ক |
| বুরুন্ডি | বুজুমবুরা | বুরুন্ডি ফ্রাঙ্ক |
| গ্যাবন | লিব্রেভিল | ফ্রাঙ্ক সিএফএ |
| এঙ্গোলা | রুয়ান্ডা | খোয়াঞ্জা |
| নামিবিয়া | উইন্ডহোক | নামিবিয়ান ডলার |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | কেপটাউন | রান্ড |
| বোতসোয়ানা | গ্যাবরন | পুলা |
| লেসোথো | মাসেরো | লর |
| কারাজোস | কারাগাডোস | |
| পশ্চিম সাহারা | আল আইয়ুন | মরক্কীয় দিরহাম |
| যুক্তরাষ্ট্র | ওয়াশিংটন ডিসি | ডলার |
| কানাডা | অটোয়া | ডলার |
| মেক্সিকো | মেক্সিকো সিটি | নিউ পেসো |
| এল সালভাদর | সান সালভাদর | কোলেন |
| কোস্টারিকা | সানজোসে | কোলেন |
| গুয়েতেমালা | গুয়েতেমালা সিটি | কুয়েটজাল |
| নিকারাগুয়া | মানাগুয়া | করডোবা |
| পানামা | পানামা সিটি | বালবোয়া |
| হন্ডুরাস | তেগুচিগালপা | লেম্পিরা |
| এন্টিগুয়া ও বারমুডা | সেন্ট জোনস | ডলার |
| কিউবা | হাভানা | পেসো |
| গ্রানাডা | সেন্ট জর্জেস | ডলার |
| জ্যামাইকা | কিংসটন | ডলার |
| ডোমিনিকা | রোসিয়াউ | ডলার |
| ডোমিনিকান রিপাবলিক | সেন্ট ডোমিনিগো | পেসো |
| ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | পোর্ট অব স্পেন | ডলার |
| বারবাডোজ | ব্রিজটাউন | ডলার |
| বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | নাসাউ | ডলার |
| বেলিজ | বেলমোপান | ডলার |
| সেন্টকিটস | বাসটেরে | ডলার |
| সেন্ট ভিনসেন্ট | কিংসটাউন | ডলার |
| সেন্ট লুসিয়া | কাস্ট্রি | ডলার |
| হাইতি | পোর্ট অব প্রিন্স | গুর্দে |
| অ্যাঙ্গুইলা | দ্যা ভ্যালি | ডলার |
| কেউম্যান দ্বীপপুঞ্জ | জর্জটাউন | কিড |
| পোয়েটরিকো | সানজুয়ান | ডলার |
| বারমুডা | হ্যামিলটন | ডলার |
| আর্জেন্টিনা | বুয়েন্স আয়ার্স | পেসো |
| ইকুয়েডর | কুইটো | সুক্রা |
| উরুগুয়ে | মন্টিভিডিও | পেসো |
| কলম্বিয়া | বগোটা | পেসো |
| চিলি | সান্টিয়াগো | পেসো |
| প্যারাগুয়ে | আসুনসিওন | ওয়ারনি |
| বলিভিয়া | লাপাজ | বলিভিয়ানো |
| ব্রাজিল | ব্রাসিলিয়া | রিয়েল |
| ভেনিজুয়েলা | কারাকাস | বলিভার |
| সুরিনাম | পারামারিবো | গিল্ডার |
| পেরু | লিমা | ইন্টি |
| ফ্রেঞ্চগায়ানা | কেনি | ইউরো |
| গায়ানা | জর্জটাউন | ডলার |
| অস্ট্রেলিয়া | ক্যানবেরা | ডলার |
| নিউজিল্যান্ড | ওয়েলিংটন | ডলার |
| ফিজি | সুভা | ডলার |
| টোঙ্গো | নুকুয়ালোফা | ফ্রাঙ্ক |
| পাপুয়া নিউগিনি | পোর্ট মোসাবি | কিনা |
| পশ্চিম সামোয়া | আপিয়া | তালা |
| নাউরু প্রজাতন্ত্র | ইয়েরেন | ডলার |
| মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | মাজুরো | মার্কিন ডলার |
| ট্রুভ্যালু | ফুনাফুটি | ডলার |
| মাইক্রোনেশিয়া | পালিকির | মার্কিন ডলার |
| সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | হোনিয়ারা | ডলার |
| পালাউ | নেগারুলমার্ড | মার্কিন ডলার |
| ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | পাপেট্রি | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| ভানুয়াতু | ভিলা | ভাটু |
| কিরিবাতি | তারাওয়া | ডলার |
- এশিয়া মহাদেশ
- ইউরোপ মহাদেশ
- আফ্রিকা মহাদেশ
- উত্তর আমেরিকা মহাদেশ
- দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ
- অস্ট্রেলিয়া/ওশেনিয়া মহাদেশ
- এন্টার্কটিকা মহদেশ
এই মহাদেশগুলোর মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো দেশ।তার মধ্যে কিছু জাতিসংঘ স্বীকৃত ও কিছু স্বীকৃতি পায়নি।
কোন মহাদেশে কয়টি দেশ আছে?
- আফ্রিকা (Africa) – ৫৪ টি
- এশিয়া (Asia) – ৪৭ টি
- ইউরোপ (Europe) – ৪৩ টি
- উত্তর আমেরিকা (North America) – ২৩ টি
- দক্ষিন আমেরিকা (South America) – ১২ টি
- অস্ট্রেলিয়া ও ওশেনিয়া (Australia plus Oceania) – ১৪ টি
- অ্যান্টার্কটিকা (Antarctica) – কোন দেশ নেই।
কোন মহাদেশে কয়টি দেশ আছে?
- আফ্রিকা (Africa) – ৫৪ টি
- এশিয়া (Asia) – ৪৭ টি
- ইউরোপ (Europe) – ৪৩ টি
- উত্তর আমেরিকা (North America) – ২৩ টি
- দক্ষিন আমেরিকা (South America) – ১২ টি
- অস্ট্রেলিয়া ও ওশেনিয়া (Australia plus Oceania) – ১৪ টি
- অ্যান্টার্কটিকা (Antarctica) – কোন দেশ নেই।
পৃথিবীতে কয়টি মুসলিম দেশ আছে?
২০০৯ সালের পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে বিশ্বে মোট জনসংখ্যার প্রায় চার ভাগের এক ভাগ মুসলিম। পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা ৭৫৫ কোটি যার ১৯০ কোটি মুসলিম। মানে পৃথিবীর মোট মোট জনসংখ্যার ২৩% মুসলমান এবং ২০% মুসলিমের বাস হল এশিয়া মহাদেশে।
সবচেয়ে বেশি মুসলিম বাস করে ইন্দোনেশিয়ায় প্রায় ২০ কোটি ৩০ লাখ যা মোট মুসলমান জনসংখ্যার প্রায় ১৩%। পাকিস্তানে ১৭ কোটি ৪০ লাখ, ভারতে ১৭ কোটি ৭২ লাখ, বাংলাদেশে ১৪ কোটি ৫০ লাখ, এবং ইরান ও তুরস্কে ৭ কোটি ৪০ লাখ মুসলিম বসবাস করে । মোট মুসলিম দেশ আছে ৫৭ টি।
মুসলিম দেশ সমূহঃ
- ইন্দোনেশিয়া
- পাকিস্তান
- বাংলাদেশ
- বসনিয়া ও হার্জেগেভিনা
- গাম্বিয়া
- বাহরাইন
- কোমোরোস
- কাতার
- জিবুতি
- ব্রুনাই
- মালদ্বীপ
- টোগো
- উগান্ডা
- মোজাম্বিক
- গায়ানা
- সুরিনাম
- আইভরি কোস্ট
- বেনিন
- গ্যাবন
- গিনি-বিসাউ
- ক্যামেরুন
- বুর্কিনা ফাসো
- মালি
- সেনেগাল
- তিউনেসিয়া
- গিনি
- সোমালিয়া
- আজারবাইজান
- তাজিকিস্তান
- সিয়েরা লিওন
- লিবিয়া
- জর্ডান
- সংযুক্ত আরব আমিরাত
- কিরগিজস্তান
- তুর্কেমেনিস্তান
- চাদ
- লেবানন
- কুয়েত
- আলবেনিয়া
- মৌরিতানিয়া
- ওমান
- নাইজেরিয়া
- মিশর
- তুরস্ক
- ইরান
- সুদান
- আলজেরিয়া
- আফগানিস্তান
- মরোক্কো
- ইরাক
- মালয়েশিয়া
- সৌদি আরব
- উজবেকিস্তান
- ইয়েমেন
- সিরিয়া
- কাজাখস্তান
- নাইজার
পৃথিবীতে কয়টি হিন্দু দেশ আছে?
বর্তমানে হিন্দু রাষ্ট্র বলতে কোন দেশ নেই। যদিও কয়েক বছর আগেই নেপাল ছিল পৃথিবীর একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র, কিন্তু সাংবিধানিক পরিবর্তন করে নেপাল এখন একটি ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ। কিন্তু জনসংখ্যার শতকরা হিসাবে ৩ টি দেশ কে আমরা হিন্দু দেশ বলতে পারি। ভারত (৭৯.৮%), নেপাল (৮১.৩%) এবং মরিশাস (৪৮.৫%)। এছাড়া পৃথিবীর অনেক দেশে কম বেশি হিন্দু রয়েছে।
এই আর্টিকেলে আমরা আপনাদেরকে, পৃথিবীর প্রায় সব দেশের নাম, রাজধানীর নাম এবং মুদ্রার নাম জানানোর চেষ্টা করেছি।
আর্টিকেলটি নিয়ে যে কোন ধরনের প্রশ্ন বা মন্তব্য থাকলে কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন আর ভালো লাগলে আর্টিকেলটি অবশ্যই সেয়ার করবেন।
